重庆市丰都县人民法院
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。本单位是国家审判机关,主要职能是:审判刑事案件和民事案件,并且通过审判活动,惩办一切犯罪分子,解决民事纠纷,以保卫无产阶级专政制度,维护社会主义法制和社会秩序,保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障国家的社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。
(二)机构设置。本单位内设16个职能部门,派出人民法庭4个,分别是政治处、办公室、监察室、司法警察大队、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行局(庭)、审判监督庭、司法鉴定技术室,名山人民法庭、社坛人民法庭、高家镇人民法庭、龙河人民法庭。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2018年度本单位收入总计4,076.79万元,支出总计4,076.79万元。收支较上年决算数减少163.43万元、下降3.85%,主要原因是与上年相比,本年度县财政拨款数大幅减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2018年度本单位收入合计3,930.20万元,较上年决算减少310.02万元,下降7.31%,主要原因是本年度县财政拨款数大幅减少。其中:财政拨款收入3,911.98万元,占99.54%;其他收入18.22万元,占0.46%。此外,年初结转和结余146.59万元。
3.支出情况。2018年度本单位支出合计4,062.98万元,较上年决算数减少30.64万元,下降0.75%,主要原因是本年度进行支出结构调整,项目支出较上年大幅减少。其中:基本支出3,268.32万元,占80.44%;项目支出794.67万元,占19.56%。
4.结转结余情况。2018年度本单位年末结转和结余13.81万元,较上年决算数减少132.78万元,下降90.58%,主要原因是上年度结转结余资金已使用,本年度结转结余资金为待兑付的员额法官工资调整补发资。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。2018年度本单位财政拨款收入3,911.98万元,较上年决算数增加265.60万元,增长7.28%。主要原因是执行难办案业务经费增加。较年初预算数增加749.94万元,增长23.72%。主要原因是人员经费、临聘人员经费、解决执行难办案经费不足,市财政年中追加以上预算。此外,年初财政拨款结转和结余28.34万元。
2.支出情况。2018年度本单位财政拨款支出3,926.51万元,较上年决算数增加308.47万元,增长8.53%。主要原因是本年度因人员调资,执行难办案力度加大,相应经费支出较上年大幅增加。较年初预算数增加764.47万元,增长24.18%。主要原因是本年度因人员调资,执行难办案力度加大,相应经费支出较上年大幅增加,市财政年中追加预算。
3.结转结余情况。2018年度本单位年末财政拨款结转和结余13.81万元,较上年决算数减少14.53万元,下降51.27%,主要原因是上年度结转结余资金已使用,本年度结转结余资金为尚未兑付的员额法官工资调整补发资金。
4.比较情况。2018年度本单位财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)公共安全支出3,312.12万元,占84.35%,较年初预算数增加731.72万元,增长28.36%,主要原因是本年度因人员调资及执行难办案力度加大,导致人员经费及办案经费不足,后经财政局追加相应经费,相应支出较上年有所增加。
(2)教育支出7.62万元,占0.19%,与年初预算数一致。
(3)社会保障与就业支出371.69万元,占9.47%,较年初预算数增加32.75万元,增长9.66%,主要原因是本年度人员增加,社保支出相应增加。
(4)医疗卫生与计划生育支出124.68万元,占3.18%,与年初预算数一致。
(5)住房保障支出110.40万元,占2.81%,与年初预算数一致。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2018年度本单位一般公共财政拨款基本支出3,211.20万元。其中:人员经费2,661.15万元,较上年决算数增加330.43万元,增长14.18%,主要原因是人员增加及工资调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费550.05万元,较上年决算数增加15.07万元,增长2.82%,主要原因是物价水平和案件数量大幅上升,导致公用经费开支增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费等。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本单位 “三公”经费支出共计89.96万元,较年初预算数减少38.04万元,下降29.72%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少10.18万元,下降10.17%,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2018年度本单位未发生因公出国(境)费用,与年初预算及上年决算数保持一致。公务车购置费51.93万元,主要用于购买执法用车。费用支出较年初预算数增加23.93万元,增长85.46%,主要原因是车辆老化严重,运维费用加大,而办案业务不断增加,为保障工作开展,在年初预算基础上增购车辆。较上年支出数增加51.93万元,主要原因是上年未购置公务用车,本年度因车辆老化严重,运维费用加大,而办案业务用车不断增加,为保障工作开展,急需购置新车。
公务车运行维护费33.38万元,主要用于机要文件交换、审批执行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少49万元,下降59.29%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。较上年支出数减少54.00万元,下降61.80%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。
公务接待费4.65万元,主要用于接待其他法院及上级相关部门到我院开展审判执行业务、调研考察、业务指导等工作发生的接待开支,费用支出较年初预算数减少13.35万元,下降74.17%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少8.11万元,下降63.56%,主要原因是按照中央“八项规定”的要求,控制公务接待活动数量,进一步减少了公务接待费开支。
(三)“三公”经费实物量情况。2018年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置3辆,公务车保有量为20辆;国内公务接待81批次498人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本单位人均接待费93.40元,车均购置费17.31万元,车均维护费1.67万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年度本单位机关运行经费支出550.05万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加15.07万元,增长2.82%,主要原因是物价上涨及人员增加,相应办公经费有所增长。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本单位共有车辆20辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2018年度本单位政府采购支出总额211.37万元,其中:政府采购货物支出211.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额211.37万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额211.37万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备及公务用车。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求,本单位对执行难办案经费等五个项目设置了绩效目标,涉及金额794.67万元,主要用于设施设备的配备、临聘人员支出、司法救助款及办案业务开支。本单位认真按照上级要求,围绕年初确定的目标任务,努力抓好各项工作落实,分析存在的问题,对项目进展情况及时跟进,落实措施。对不能按进度完成的指标,加强督办。总体来看,年度绩效各项指标完成情况良好。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开联系人:谭浩 联系电话:023-70712712
表1
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门:重庆市丰都县人民法院 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 3,911.98 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | 3,448.59 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | 7.62 | |
| 六、其他收入 | 18.22 | 六、科学技术支出 | |
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 371.69 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 124.68 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 110.40 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 二十二、债务还本支出 | |||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 本年收入合计 | 3,930.20 | 本年支出合计 | 4,062.98 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 146.59 | 年末结转和结余 | 13.81 |
| 合计 | 4,076.79 | 合计 | 4,076.79 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
表2
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 公开部门:重庆市丰都县人民法院 | 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
| 合计 | 3,930.20 | 3,911.98 | 18.22 | |||||||
| 204 | 公共安全支出 | 3,315.81 | 3,297.59 | 18.22 | ||||||
| 20405 | 法院 | 3,315.81 | 3,297.59 | 18.22 | ||||||
| 2040501 | 行政运行 | 2,628.84 | 2,610.62 | 18.22 | ||||||
| 2040504 | 案件审判 | 597.97 | 597.97 | |||||||
| 2040599 | 其他法院支出 | 89.00 | 89.00 | |||||||
| 205 | 教育支出 | 7.62 | 7.62 | |||||||
| 20508 | 进修及培训 | 7.62 | 7.62 | |||||||
| 2050803 | 培训支出 | 7.62 | 7.62 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 371.69 | 371.69 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 352.98 | 352.98 | |||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.91 | 12.91 | |||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.83 | 161.83 | |||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.01 | 69.01 | |||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 109.23 | 109.23 | |||||||
| 20808 | 抚恤 | 18.71 | 18.71 | |||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.71 | 18.71 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 124.68 | 124.68 | |||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.68 | 124.68 | |||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 124.68 | 124.68 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 110.40 | 110.40 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 110.40 | 110.40 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 110.40 | 110.40 | |||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门:重庆市丰都县人民法院 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
| 合计 | 4,062.98 | 3,268.32 | 794.67 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 3,448.59 | 2,653.92 | 794.67 | |||||
| 20405 | 法院 | 3,448.59 | 2,653.92 | 794.67 | |||||
| 2040501 | 行政运行 | 2,653.92 | 2,653.92 | ||||||
| 2040504 | 案件审判 | 705.67 | 705.67 | ||||||
| 2040599 | 其他法院支出 | 89.00 | 89.00 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 7.62 | 7.62 | ||||||
| 20508 | 进修及培训 | 7.62 | 7.62 | ||||||
| 2050803 | 培训支出 | 7.62 | 7.62 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 371.69 | 371.69 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 352.98 | 352.98 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.91 | 12.91 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.83 | 161.83 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.01 | 69.01 | ||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 109.23 | 109.23 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 18.71 | 18.71 | ||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.71 | 18.71 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 124.68 | 124.68 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.68 | 124.68 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 124.68 | 124.68 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 110.40 | 110.40 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 110.40 | 110.40 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 110.40 | 110.40 | ||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表4
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||
| 公开04表 | |||||
| 公开部门:重庆市丰都县人民法院 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,911.98 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | 3,312.12 | 3,312.12 | |||
| 五、教育支出 | 7.62 | 7.62 | |||
| 六、科学技术支出 | |||||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 371.69 | 371.69 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 124.68 | 124.68 | |||
| 十、节能环保支出 | |||||
| 十一、城乡社区支出 | |||||
| 十二、农林水支出 | |||||
| 十三、交通运输支出 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | 110.40 | 110.40 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、其他支出 | |||||
| 二十二、债务还本支出 | |||||
| 二十三、债务付息支出 | |||||
| 本年收入合计 | 3,911.98 | 本年支出合计 | 3,926.51 | 3,926.51 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 13.81 | 13.81 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 28.34 | 基本支出结转 | 13.81 | 13.81 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | ||||
| 合计 | 3,940.32 | 合计 | 3,940.32 | 3,940.32 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 公开部门:重庆市丰都县人民法院 | 单位:万元 | |||||
| 项目 | 决算数 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 3,926.51 | 3,211.20 | 715.31 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 3,312.12 | 2,596.81 | 715.31 | ||
| 20405 | 法院 | 3,312.12 | 2,596.81 | 715.31 | ||
| 2040501 | 行政运行 | 2,596.81 | 2,596.81 | |||
| 2040504 | 案件审判 | 626.31 | 626.31 | |||
| 2040599 | 其他法院支出 | 89.00 | 89.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 7.62 | 7.62 | |||
| 20508 | 进修及培训 | 7.62 | 7.62 | |||
| 2050803 | 培训支出 | 7.62 | 7.62 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 371.69 | 371.69 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 352.98 | 352.98 | |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.91 | 12.91 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.83 | 161.83 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.01 | 69.01 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 109.23 | 109.23 | |||
| 20808 | 抚恤 | 18.71 | 18.71 | |||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.71 | 18.71 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 124.68 | 124.68 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.68 | 124.68 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 124.68 | 124.68 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 110.40 | 110.40 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 110.40 | 110.40 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 110.40 | 110.40 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表6
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门:重庆市丰都县人民法院 | 单位:万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目(款级) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(款级) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(款级) | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,487.19 | 302 | 商品和服务支出 | 550.05 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 469.62 | 30201 | 办公费 | 70.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 686.75 | 30202 | 印刷费 | 14.90 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 516.89 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 2.99 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 161.83 | 30206 | 电费 | 13.34 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 69.01 | 30207 | 邮电费 | 80.97 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 99.37 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 35.98 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.70 | 30211 | 差旅费 | 91.53 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 146.07 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 53.03 | 30213 | 维修(护)费 | 2.58 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 282.93 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 173.96 | 30215 | 会议费 | 2.80 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 12.91 | 30216 | 培训费 | 22.46 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 4.65 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 21.62 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||
| 30305 | 生活补助 | 14.87 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 3.44 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 22.40 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 29.01 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30309 | 奖励金 | 13.47 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 88.68 | 30239 | 其他交通费用 | 84.14 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 91.12 | 39999 | 其他支出 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
| 30701 | 国内债务付息 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
| 人员经费合计 | 2,661.15 | 公用经费合计 | 550.05 | |||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门:重庆市丰都县人民法院 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
表8
| 部门决算相关信息统计表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 公开部门:重庆市丰都县人民法院 | 单位:万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 550.05 |
| (一)支出合计 | 128.00 | 89.96 | (一)行政单位 | 550.05 |
| 1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | |||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 110.00 | 85.31 | ||
| (1)公务用车购置费 | 28.00 | 51.93 | 三、国有资产占用情况 | — |
| (2)公务用车运行维护费 | 82.00 | 33.38 | (一)车辆数合计(辆) | 20 |
| 3.公务接待费 | 18.00 | 4.65 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
| (1)国内接待费 | 18.00 | 4.65 | 2.主要领导干部用车 | |
| 其中:外事接待费 | 3.机要通信用车 | |||
| (2)国(境)外接待费 | 4.应急保障用车 | |||
| (二)相关统计数 | — | — | 5.执法执勤用车 | 20 |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | — | 6.特种专业技术用车 | ||
| 2.因公出国(境)人次数(人) | — | 7.离退休干部用车 | ||
| 3.公务用车购置数(辆) | — | 3 | 8.其他用车 | |
| 4.公务用车保有量(辆) | — | 20 | ||
| 5.国内公务接待批次(个) | — | 81 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | |
| 其中:外事接待批次(个) | — | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | ||
| 6.国内公务接待人次(人) | — | 498 | ||
| 其中:外事接待人次(人) | — | |||
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | — | |||
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | — | |||
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。







